Ориентировочная стоимость работ
Услуга | Стоимость | Ориентировочное время |
Замена системной платы Mi4 | по согласованию | 1 час 30 минут |
Замена модуля экран (ОРИГ) Mi4 | по согласованию | 1 час 30 минут |
Замена модуля экран (АНАЛОГ) Mi4 | 3100 | 1 час 30 минут |
Замена аккумулятора Mi4 | 1400 | 1 час 30 минут |
Замена задней крышки Mi4 | 900 | 1 час 30 минут |
Замена фронтальной камеры Mi4 | 1100 | 1 час 30 минут |
Замена основной камеры Mi4 | 1100 | 1 час 30 минут |
Замена нижней платы Mi4 | 1200 | 1 час 30 минут |
Замена боковых кнопок Mi4 | 1000 | 1 час 30 минут |
Замена динамика (разговорный) Mi4 | 1000 | 1 час 30 минут |
Замена динамика (полифонической) Mi4 | 1000 | 1 час 30 минут |
Замена микрофона Mi4 | 900 | 1 час 30 минут |
Замена межплатного шлейфа Mi4 | 700 | 1 час 30 минут |
Замена коаксиального кабеля Mi4 | 600 | 1 час 30 минут |
Замена USB/Type-C -разъема Mi4 | 1000 | 1 час 30 минут |
Замена датчика приближения Mi4 | 700 | 1 час 30 минут |
Замена антены | 500 | 1 час 30 минут |
Замена боковой рамы Mi4 | 1150 | 1 час 30 минут |
Замена контроллера питания Mi4 | 2500 | 1 час 30 минут |
Замена усилителя wi-fi Mi4 | 1500 | 1 час 30 минут |
Для вашего удобства мы разделили смартфоны Xiaomi на несколько больших категорий, чтобы вы легко смогли найти интересующую вас модель. Флагманские линейки Mi, фаблеты Mi Max и Mi Note, премиальные Mi Mix, бюджетные линейки Redmi и фаблеты Redmi Note, а также линейка Poco.
Выполняемые работы
Мы производим ремонт любой сложности как на модульном, так и на компонентном уровне:
— замена дисплея
— замена аккумулятора
— замена динамиков
— замена микрофонов
— ремонт корпуса
— замена контроллера питания
— ремонт экрана
— замена стекла
— Ремонт зарядного устройства
Михаил Китов
Один из лучших инженеров Москвы в области ремонта мобильной электроники. Координирует всею работу Real-Mi Service. Разрабатывает и внедряет новые идеи по модификации и тюнингу электротранспорта. Качественное решение ваших задач - это главное для Михаила!